产品展示
圆弧角铣刀
200 圆弧角铣刀
  • 200 圆弧角铣刀
  • 200 圆弧角铣刀
200 圆弧角铣刀

可铣削材料适用表  非常合适  一般
碳素钢 预硬钢、硬化钢 不锈钢 铸铁 铜合金 铝合金 石墨 钛合金 高温合金 塑料
合金钢 工具钢 40HRC 50HRC 55HRC 65HRC
     
6385137926801540571275358.png
R0.5  ±0.003    R≥0.5  ±0.005
刃径          D R角半径                 R 刃长
H
柄径
d
总长
L
图示
1.0 0.1 2 4D 50L A
1.0 0.2 2 4D 50L A
1.5 0.1 3 4D 50L A
1.5 0.2 3 4D 50L A
1.5 0.3 3 4D 50L A
2.0 0.1 4 4D 50L A 
2.0 0.2 4 4D 50L A 
2.0 0.3 4 4D 50L A 
2.5 0.2 5 4D 50L A
2.5 0.5 5 4D 50L A
3.0 0.1 6 3D 50L B
3.0 0.2 6 3D 50L B
3.0 0.3 6 3D 50L B
3.0 0.5 6 3D 50L B
3.0 0.1 6 4D 50L A
3.0 0.2 6 4D 50L A
3.0 0.3 6 4D 50L A
3.0 0.5 6 4D 50L A
4.0 0.2 8 4D 50L B
4.0 0.3 8 4D 50L B
4.0 0.5 8 4D 50L B
5.0 0.3 10 6D 50L A
5.0 0.5 10 6D 50L A
6.0 0.2 12 6D 50L B
6.0 0.3 12 6D 50L B
6.0 0.5 12 6D 50L B
6.0 1.0  12 6D 50L B
6.0 0.2 12 6D 75L B
6.0 0.5 12 6D 75L B
6.0 1.0  12 6D 75L B
6.0 0.2 12 6D 100L B
6.0 0.5 12 6D 100L B
6.0 1.0  12 6D 100L B
8.0 0.2 16 8D 60L B
8.0 0.5 16 8D 60L B
8.0 1.0  16 8D 60L B
8.0 0.2 16 8D 75L B
8.0 0.5 16 8D 75L B
8.0 1.0  16 8D 75L B
8.0 0.2 16 8D 100L B
8.0 0.5 16 8D 100L B
8.0 1.0  16 8D 100L B
10.0 0.5 20 10D 75L B
10.0 1.0  20 10D 75L B
10.0 0.5 20 10D 100L B
10.0 1.0  20 10D 100L B
10.0 0.5 20 10D 150L B
10.0 1.0  20 10D 150L B
12.0 0.5 24 12D 75L B
12.0 1.0  24 12D 75L B
12.0 0.5 24 12D 100L B
12.0 1.0  24 12D 100L B
12.0 0.5 24 12D 150L B
12.0 1.0  24 12D 150L B
16.0 0.5 32 16D 100L B
16.0 1.0  32 16D 100L B
16.0 0.5 32 16D 150L B
16.0 1.0  32 16D 150L B

东莞市吉米数控刀具有限公司

联系人:龚先生

电话:0769-82380083
手机:15362883952

邮箱:info@jimmytool.com

网址:www.jimmytool.com