可铣削材料适用表 √ 非常合适 〇 合适 | |||||||||||||
碳素钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 铝合金 | 石墨 | 钛合金 | 耐热合金 | 塑料 | ||||
40HRC | 50HRC | 55HRC | 65HRC | ||||||||||
〇 | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D≤4~-0.01 4<D≤6 0~-0.012 6<D≤10 0~-0.015 10<D≤20 0~-0.018 |
刃径 D |
刃长 H |
柄径 d |
总长 L |
图示 |
1.0 | 2.5 | 4D | 50L | A |
1.5 | 3.7 | 4D | 50L | A |
2.0 | 5 | 4D | 50L | A |
2.5 | 6 | 4D | 50L | A |
3.0 | 7.5 | 3D | 50L | B |
3.0 | 7.5 | 4D | 50L | A |
4.0 | 10 | 4D | 50L | B |
2.0 | 5 | 6D | 50L | A |
3.0 | 7.5 | 6D | 50L | A |
4.0 |
10 | 6D | 50L | A |
5.0 | 12.5 | 5D | 50L | B |
5.0 | 12.5 | 6D | 50L | A |
6.0 | 15 | 6D | 50L | B |
6.0 | 15 | 6D | 75L | B |
6.0 | 15 | 6D | 100L | B |
8.0 | 20 | 8D | 60L | B |
8.0 | 20 | 8D | 75L | B |
8.0 | 20 | 8D | 100L | B |
10.0 | 25 | 10D | 75L | B |
10.0 | 25 | 10D | 100L | B |
12.0 | 30 | 12D | 75L | B |
12.0 | 30 | 12D | 100L | B |
14.0 | 35 | 14D | 100L | B |
16.0 | 40 | 16D | 100L | B |
16.0 | 40 | 16D | 150L | B |
20.0 | 50 | 20D | 100L | B |
20.0 | 50 | 20D | 150L | B |
东莞市吉米数控刀具有限公司
联系人:龚先生
电话:0769-82380083
手机:15362883952
邮箱:info@jimmytool.com
网址:www.jimmytool.com